Almeria har det torraste och varmaste vädret under vintermånaderna. Nedanstående uppgifter kommer från Spaniens meterologiska institut och baserar sig på uppgifter åren 1971-2000.
Regn: Almeria har i snitt 3(tre) regndagar / månad under vintern. Huelva 6-8, alltså i värsta fall regn var 4:e dag(!)…I Huelva är också regnmängden mellan 2 och 4 gånger högre under vintern(!).
Temperatur: Noterbar skillnad är att den lägsta genomsnittliga dygnstemperaturen är betydligt lägre i Huelva än i Almeria. Även den högsta genomsnittliga dygnstemperaturen är högre i Almeria än i Huelva de flesta månader under vintern. Huelva ligger alltså nära gränsen till Portugal och är mer utsatt för vinterns kalla atlantvindar.
Antal soltimmar/månad: Även här vinner Almeria klart under vintermånaderna! 20-30 fler soltimmar….
Det är väl solen och värmen Du är ute efter?
Month
| T | TM | Tm | R | H | DR | DN | DT | DF | DH | DD | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 12.5 | 16.9 | 8.2 | 23 | 69 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 191 |
Febrary | 13.2 | 17.7 | 8.8 | 21 | 68 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 191 |
March | 14.7 | 19.2 | 10.1 | 15 | 66 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 228 |
April | 16.4 | 21.0 | 11.9 | 20 | 64 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 250 |
May | 19.1 | 23.6 | 14.6 | 14 | 66 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 299 |
June | 22.7 | 27.3 | 18.2 | 10 | 64 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 322 |
July | 25.7 | 30.3 | 21.1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 338 |
August | 26.4 | 30.7 | 22.0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 312 |
September | 24.0 | 28.3 | 19.6 | 12 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 257 |
October | 20.0 | 24.3 | 15.7 | 28 | 68 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 221 |
November | 16.2 | 20.4 | 12.0 | 28 | 70 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 187 |
December | 13.7 | 17.9 | 9.4 | 23 | 70 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 176 |
Year | 18.7 | 23.1 | 14.3 | 196 | 66 | 26 | 0 | 8 | 10 | 0 | 106 | 2965 |
Keys | |
---|---|
T | Monthly/Annual average temperatures (°C) |
TM | Monthly/Annual average of maximum daily temperatures (°C) Högsta dygnstemperatur |
Tm | Monthly/Annual average of minimum daily temperatures (°C) Lägsta dygnstemperatur |
R | Monthly/Annual average rainfall (mm) (Regnmängd i mm per månad) |
H | Average relative humidity (%) |
DR | Monthly/Annual average number of rainfall days equal or greater to 1mm (Antal dagar per månad det regnar mer än 1 mm regn) |
DN | Monthly/Annual average number of snow days |
DT | Monthly/Annual average number of stormy days |
DF | Monthly/Annual average number of foggy days |
DH | Monthly/Annual average number of frosty days |
DD | Monthly/Annual average number of cloudless days |
I | Monthly/Annual average number of hours of sunshine (Antal soltimmar per månad) |
Month
| T | TM | Tm | R | H | DR | DN | DT | DF | DH | DD | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 11.4 | 16.3 | 6.6 | 73 | 74 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 170 |
Febrary | 12.7 | 17.6 | 7.7 | 43 | 72 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 170 |
March | 14.6 | 20.3 | 9.0 | 36 | 65 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 223 |
April | 16.0 | 21.4 | 10.7 | 46 | 64 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 246 |
May | 18.8 | 24.1 | 13.4 | 30 | 62 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 303 |
June | 22.2 | 27.8 | 16.6 | 9 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 339 |
July | 25.4 | 31.6 | 19.2 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 372 |
August | 25.5 | 31.8 | 19.3 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 347 |
September | 23.5 | 29.3 | 17.7 | 21 | 60 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 277 |
October | 19.4 | 24.7 | 14.2 | 56 | 66 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 211 |
November | 15.3 | 20.2 | 10.4 | 74 | 71 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 173 |
December | 12.6 | 17.0 | 8.1 | 95 | 76 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 147 |
Year | 18.1 | 23.5 | 12.7 | 490 | 64 | 50 | 0 | 9 | 13 | 1 | 156 | 2998 |
Keys | |
---|---|
T | Monthly/Annual average temperatures (°C) |
TM | Monthly/Annual average of maximum daily temperatures (°C)Högsta dygnstemperatur |
Tm | Monthly/Annual average of minimum daily temperatures (°C)Lägsta dygnstemperatur |
R | Monthly/Annual average rainfall (mm) (Regnmängd i mm per månad) |
H | Average relative humidity(%) |
DR | Monthly/Annual average number of rainfall days equal or greater to 1 mm (Antal dagar per månad det regnar mer än 1 mm) |
DN | Monthly/Annual average number of snow days |
DT | Monthly/Annual average number of stormy days |
DF | Monthly/Annual average number of foggy days |
DH | Monthly/Annual average number of frosty days |
DD | Monthly/Annual average number of cloudless days |
I | Monthly/Annual average number of hours of sunshine (Antal soltimmar per månad) |