Antal pers Datum transfer Avresa Transfer från Transfer till Flyg Avgår Flight nr
1 15 januari 2026 Roquetas de Mar Malaga 18:30 SK 588
2 23 januari 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:20 D85060
2 30 januari 2026 Roquetas de Mar Malaga 12:20 D84222
1 30 januari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:25 SK1584
1 31 januari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:00 SK2908
2 31 januari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:00 2908
1 31 januari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:25 SK1584
1 31 januari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:00 SK 2908
1 31 januari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:00 SK2908
1 31 januari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:25 SK1858
2 31 januari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:00 AY1672
2 31 januari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:00 D85058
2 12 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 12:25 D83671
2 15 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:50 85074
2 24 februari 2026 Alboran Malaga 18:35 Sk 2908
1 27 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:20 D85060
2 27 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:25 SK 1584
2 27 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga D85060
2 27 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:25 SK1584
2 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:00 SK2908
1 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:40 D85058
2 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:40 D85058
2 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:50 D85074
2 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:50 D85074
2 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:00 SK2908
2 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:00 SK2908
1 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:40 D8 5058
2 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:00 2908
2 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:25 SK1584
2 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:00 SK2908
2 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:40 D85058
2 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:00 sk2908
2 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:40 D85058
2 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:40 D85058
2 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:40 D85058
2 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:50 D85074
1 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:25 SK1584
1 28 februari 2026 Alboran Malaga 11:25 SK1584
2 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:00 2908
2 28 februari 2026
2 3 mars 2026 Alboran Malaga 15:55 D85058
2 3 mars 2026 Alboran Malaga 11:25 Sk1584
2 3 mars 2026 Alboran Malaga 10:40 KL1245
4 3 mars 2026 Alboran Malaga 15:50 D85074
2 8 mars 2026 Alboran Malaga 10:40 KL 2658
2 9 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 18:20 SK1804
4 12 mars 2026 Alboran Malaga 12:55 D83705
2 12 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 14:45 FR2577
4 12 mars 2026 Alboran Malaga 15:50 D85074
2 14 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 17:00 Vet ej
2 15 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 20:15 SK588
2 15 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 06:55 D85070
2 15 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 07:00 D85050
2 15 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 06:55 D85070
2 17 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:25 1584
2 18 mars 2026 Alboran Malaga 11:25 SK 1584
2 19 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 18:30 SK588
2 19 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 18:30 SK 588
2 24 mars 2026 Alboran Malaga 18:35 SK 2908
2 24 mars 2026 Alboran Malaga 18:35 SK2908
4 24 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:55 D85058
2 24 mars 2026 15:55
2 24 mars 2026 Alboran Malaga 15:55 D8 5058
2 24 mars 2026 Alboran Malaga 15:55 D85058
2 24 mars 2026 Alboran Malaga 15:55 D85058
2 24 mars 2026 Alboran Malaga 18:35 SK 2908
2 24 mars 2026 Alboran Malaga 18:35 SK2908
2 24 mars 2026 Alboran Malaga 18:35 SK2908
2 25 mars 2026 Alboran Malaga 16:45 D84224
2 27 mars 2026 Alboran Malaga 19:05 SK 1804
2 27 mars 2026 Alboran Malaga 19:05 SK1804
2 28 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 20:30 SK1818
2 28 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 14:35 SK4684
2 28 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 14:35 SK4684
2 28 mars 2026 Alboran Malaga 12:45 D84222
2 28 mars 2026 Alboran Malaga 12:45 D84222
2 28 mars 2026 Alboran Malaga 12:45 D84222
2 28 mars 2026 Alboran Malaga 12:45 D84222
2 28 mars 2026 Almeria Malaga 12:45 D84222
2 28 mars 2026 Alboran Malaga 11:00 SK2908
1 28 mars 2026 Alboran Malaga 11:00 Sk2908
2 28 mars 2026 Alboran Malaga 11:25 SK1584
2 28 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:00 Sk 2907
2 28 mars 2026 Alboran Malaga 11:00 SK2908
2 29 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 19:30 SK2908
2 30 mars 2026 Alboran Malaga 11:40 SK1804
2 30 mars 2026 Alboran Malaga 11:40 Sk1804
2 30 mars 2026 Alboran Malaga SK1804
2 30 mars 2026 Alboran Malaga
2 30 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:40 Sk1804
2 30 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:40 Sk1804
2 30 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:40 Sk1804
2 30 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:40 1803
2 30 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 18:30 SK 2908
2 30 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:20 SK 588
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:30 SK1804
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:00 SK9999
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:30 Sk1804
2 31 mars 2026 Alboran Malaga 11:30 SK 1804
2 31 mars 2026 Alboran Malaga 11:30 SK1804
2 31 mars 2026 Alboran Malaga 11:30 SK 1804
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:05 kl 3291
3 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 20:55 SK2908
1 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:30 Sk1804
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:30 SK 1804
1 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:30 1804
1 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:30 SK 1804
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 19:10 Sk1818
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 19:10 sk1818
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:10 D85054
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 19:10 Sk1818
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 19:10 Sk1818
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:10 D85054
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:30 Sk 1583
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:30 SK1804
2 31 mars 2026 Alboran Malaga 20:55 SK2908
2 31 mars 2026 Alboran Malaga 20:55 2908
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 10:55 SK 588
1 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 06:10 D858
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 20:55 SK2908
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:30 SK1804
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 17:20 KL1546
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:25 D83671
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 19:10 SK1818
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 19:10 SK1818
2 1 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:20 SK2908
2 1 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:10 SK 1584
2 1 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:10 Sk1584
2 2 april 2026 Alboran Malaga 12:30 SK2908
4 8 april 2026 Alboran Malaga 15:50 D85052
1 14 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 13:00
2 14 april 2026 Alboran Malaga 16:20 D85074
3 14 april 2026 Alboran Malaga 16:20 D85074
2 14 april 2026 Alboran Malaga 06:10 D85058
2 14 april 2026 Alboran Malaga 06:10 D85058
1 14 april 2026 Alboran Malaga 16:20 D85074
1 14 april 2026 Alboran Malaga 16:20 D85074
2 15 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:10 SK1584
2 15 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:05 D85058
2 15 april 2026 Roquetas de Mar Malaga
2 15 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:10 SK 1584
2 15 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:10 SK1804
2 15 april 2026 Alboran Malaga 06:10
1 15 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 1584
2 15 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:20 SK1584
2 15 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:10 Sk 1584
2 16 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 12:10 D84222
2 18 april 2026 Alboran Malaga 15:10 D85054
2 18 april 2026 Alboran Malaga 15:10 D85054
2 21 april 2026 Alboran Malaga 11:30 Sk1804
2 21 april 2026 Alboran Malaga 11:30 Sk1804
2 22 april 2026 Alboran Malaga 11:10 SK1584
2 22 april 2026 Alboran Malaga 11:10 SK1584
2 22 april 2026 Alboran Malaga 11:20 SK2908
2 22 april 2026 Alboran Malaga 15:05
2 22 april 2026 Alboran Malaga 15:05 D85058
2 23 april 2026 Alboran Malaga 12:30 SK2908
2 23 april 2026 Alboran Malaga 11:25 D83671
2 24 april 2026 Alboran Malaga 11:20 SK1584
3 30 april 2026
2 30 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 20:40 SK 1584
2 30 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:40 SK 1804
2 2 maj 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:45 FI573
2 2 maj 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:45 FI 573
2 6 maj 2026 Alboran Malaga 11:10 SK 1584
2 6 maj 2026 Alboran Malaga 11:10 SK1584
2 6 maj 2026 Alboran Malaga 11:10 SK1584
2 7 maj 2026 Alboran Malaga 20:40 SK1584
1 15 maj 2026 Roquetas de Mar Malaga SK1584
2 2 oktober 2026 Alboran Malaga 10:40 SK588
2 2 oktober 2026 Alboran Malaga 10:40 588
2 25 oktober 2026 Alboran Malaga 11:20 SK1584
2 4 november 2026 Roquetas de Mar Malaga 14:45 FI983
2 4 november 2026 Roquetas de Mar Malaga 14:45 FI983
2 4 november 2026 Roquetas de Mar Malaga 14:45 FI 983
2 24 november 2026 Alboran Malaga 18:35 SK2908
1 30 november 2026 Roquetas de Mar Malaga
1 30 november 2026 Roquetas de Mar Malaga
2 1 december 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:50 D85074