Redan bokade transfer

Nedan finns en lista över transferbokningar som redan har gjorts för säsongen. Detta ger dig möjlighet att se om det finns andra resenärer som kommer med samma flyg som dig. 

Klicka på knappen nedan för att boka din transfer.

En bokning via formuläret är bindande därför att andra gäster ofta drabbas om ni avbokar.
Dock kan en avbokning ske av följande skäl ENDAST: Om ni i tabellen nedan ser att ni bara blir högst 2 personer i transfern.

Då kan avbokning ske fram till senast 30 dagar innan transfertillfället.

Priser 2024-2025, enkel resa:

Från/Till Malaga, enkel resa: 65€ till 260€ per person beroende på antal resande.
Från/Till Almeria, enkel resa: 30€ till 75€ per person beroende på antalet resande.
Från/Till Alicante, enkel resa: 75€ till 300€ per person beroende på antalet resande.
Detta införs för att alla som är intresserade av transfer skall ”våga” boka. Som det är nu, kan det vara så att det kommer flera par med samma flight, men ingen bokning sker därför att ingen vill ta ”första steget”.

SÅ VÄNTA INTE med att boka, då försämras bara era möjligheter att få en delad, billigare transfer!

Det kan underlätta för Er att boka en transfer, om Ni ser att någon annan redan bokat transfer till/från samma flyg som Ert. Eventuella frågor Ni har som gäller transfer, skicka ett mail till transfer@nordpoolen.nu.

Samtliga bokningar måste genomföras via ett formulär. Ett formulär ska fyllas i per resa. Eftersom Roquetas, La Envia och Alboran ligger inom 20 minuters avstånd från varandra, kan dessa platser alltid kombineras vid överföringar.
Klicka här för att fylla i formulär

Nedanstående lista uppdateras löpande.

Priser 2024-2025, enkel resa:

Transfer - Avresa


Antal pers Datum transfer Avresa Transfer från Transfer till Flyg Ankommer Flight nr
2 29 november 2025 Malaga Roquetas de Mar 10:05 2907
1 1 december 2025 Malaga Roquetas de Mar 17:40 SK587
1 1 december 2025 Malaga Roquetas de Mar 17:40 SK 587
1 1 december 2025 Malaga Roquetas de Mar 17:40 SK587
2 1 december 2025 Malaga Roquetas de Mar 17:50 D84223
3 13 december 2025 Malaga Roquetas de Mar 10:10 SK2907
2 15 december 2025 Malaga Roquetas de Mar 15:00 D85071
2 15 december 2025 Malaga Roquetas de Mar 15:00 D85071
2 16 december 2025 Malaga Roquetas de Mar 20:25 D85053
1 16 december 2025 Malaga Roquetas de Mar 17:45 SK 2907
2 20 december 2025 Malaga Roquetas de Mar 00:15 D85061
2 1 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 10:15 SK4683
2 1 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 10:15 SK4683
2 2 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 18:45 SK587
2 2 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 14:30 D85071
1 2 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 18:45 SK1803
2 3 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 10:30 SK1583
2 3 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 10:10 SK2907
1 3 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 10:05 sk2907
2 3 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 10:10 SK 2907
2 10 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 10:10 SK2907
2 10 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 00:15 D85061
1 15 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 14:50 D85059
2 15 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 17:40 Sk587
2 15 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 17:40 Sk587
2 15 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 17:40 Sk587
2 15 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 14:50 D85059
2 15 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 14:50 D85059
2 15 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 17:40 SK 587
1 15 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 17:40 SK587
2 15 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 14:50 D85059
2 15 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 14:50 D85059
2 15 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 14:50 D85059
2 16 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 14:30 D85071
2 16 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 10:35 SK1583
1 16 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 10:35 SK1583
1 16 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 10:35 SK1583
2 16 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 10:35 SK 1583
2 29 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 14:50 D85059
1 29 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 14:50 D8 5059
2 29 januari 2026 Malaga Alboran 14:50 D85059
2 31 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 10:35 SK1583
2 31 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 10:10 SK2907
2 31 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 10:05 SK2907
2 31 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 09:55 SK583
2 31 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 10:05 SK2907
2 31 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 10:05 SK2907
2 31 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 10:05 sk2907
2 31 januari 2026 Malaga Roquetas de Mar 10:05 SK 2907
2 1 februari 2026 Malaga Roquetas de Mar 18:20 D85053
2 1 februari 2026 Malaga Roquetas de Mar 15:00 D85071
2 1 februari 2026 Malaga Roquetas de Mar 15:00 85071
2 2 februari 2026 Malaga Roquetas de Mar 17:30 1803
1 2 februari 2026 Malaga Roquetas de Mar 17:30 sk1803
4 12 februari 2026 Malaga Alboran 12:10 D83704
2 15 februari 2026 Malaga Alboran 16:30 D85051
2 16 februari 2026 Malaga Roquetas de Mar 17:30 Sk1803
2 16 februari 2026 Malaga Roquetas de Mar 17:30 Sk1803
2 16 februari 2026 Malaga Roquetas de Mar 17:30 SK1803
2 16 februari 2026 Malaga Roquetas de Mar 11:35 D84221
2 17 februari 2026 Malaga Alboran 13:25 hv6113
2 17 februari 2026 Malaga Alboran 10:35 Sk 1583
2 17 februari 2026 Malaga Alboran 13:25 KL1242
2 23 februari 2026 Malaga Alboran 17:30 SK1804
2 26 februari 2026 Malaga Alboran 13:40
2 26 februari 2026 Malaga Alboran 13:40 D8 5059
2 26 februari 2026 Malaga Alboran 13:40 D85059
2 26 februari 2026 Malaga Alboran 13:40 D85059
2 27 februari 2026 Malaga Alboran 10:35 SK 1583
2 27 februari 2026 Malaga Alboran 10:35 SK1583
2 28 februari 2026 Malaga Roquetas de Mar 23:50 D85059
2 28 februari 2026 Malaga Alboran 10:05 SK2907
2 28 februari 2026
2 1 mars 2026 Malaga Roquetas de Mar 19:25 kl 2651
3 1 mars 2026 Malaga Roquetas de Mar 18:00 SK1803
1 1 mars 2026 Malaga Roquetas de Mar 18:00 Sk 1804
2 1 mars 2026 Malaga Roquetas de Mar 18:00 SK 1803
1 1 mars 2026 Malaga Roquetas de Mar 18:00 1803
1 1 mars 2026 Malaga Roquetas de Mar 10:30 SK 1583
2 1 mars 2026 Malaga Roquetas de Mar 10:35 Sk1583
2 1 mars 2026 Malaga Roquetas de Mar 10:35 sk1583
2 1 mars 2026 Malaga Roquetas de Mar 10:35 SK1583
2 2 mars 2026 Malaga Alboran 17:30 SK1803
2 2 mars 2026 Malaga Alboran 17:30 Sk1803
2 2 mars 2026 Malaga Alboran
1 2 mars 2026 Malaga Alboran 17:30 Sk1803
2 2 mars 2026 Malaga Alboran 17:30 SK 1803
2 2 mars 2026 Malaga Roquetas de Mar 17:30 1803
2 3 mars 2026 Malaga Alboran 10:35 SK 1583
2 3 mars 2026 Malaga Alboran 10:35 SK1583
2 3 mars 2026 Malaga Alboran 17:45 SK 2907
2 3 mars 2026 Malaga Alboran 17:45 SK2907
2 3 mars 2026 Malaga Alboran 17:45 SK 2907
2 4 mars 2026 Malaga Alboran 11:30 D84221
2 4 mars 2026 Malaga Alboran 11:35 D84221
2 5 mars 2026 Malaga Roquetas de Mar 18:19 FR254
2 8 mars 2026 Malaga Alboran 16:20 D85051
2 8 mars 2026 Malaga Alboran 16:20 D85051
2 8 mars 2026 Malaga Alboran 16:30 D85051
2 8 mars 2026 Malaga Almeria 16:20 D85051
2 10 mars 2026 Malaga Alboran 17:45 SK 2907
2 10 mars 2026 Malaga Alboran 17:45 SK2907
4 10 mars 2026 Malaga Roquetas de Mar 17:45 SK2907
2 10 mars 2026 Malaga Alboran 17:45 SK2907
2 24 mars 2026 Malaga Alboran 17:40 SK 587
3 24 mars 2026 Malaga Alboran 17:40 SK 587
2 24 mars 2026 Malaga Alboran 17:45 Sk2907
2 24 mars 2026 Malaga Alboran 17:45 Sk2907
4 25 mars 2026 Malaga Alboran 11:35 D84221
2 30 mars 2026 Malaga Alboran 19:20 SK1583
2 30 mars 2026 Malaga Alboran 19:20 SK1583
2 30 mars 2026 Malaga Roquetas de Mar 10:40 SK 1803
2 1 april 2026 Malaga Alboran 15:00
2 7 april 2026 Malaga Alboran 14:20 D85059
2 7 april 2026 Malaga Alboran 14:20 D85059
2 8 april 2026 Malaga Alboran 18:05 SK 2023
2 8 april 2026 Malaga Alboran 18:05 SK1803
2 8 april 2026 Malaga Alboran 18:05 SK1803
2 8 april 2026 Malaga Alboran 18:20 SK1803
2 8 april 2026 Malaga Alboran 10:15 SK2907
2 8 april 2026 Malaga Alboran 10:40 D83670
2 8 april 2026 Malaga Alboran 15:30 D85051

Transfer - Hemresa


Antal pers Datum transfer Avresa Transfer från Transfer till Flyg Avgår Flight nr
2 28 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 15:20 D85060
2 28 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 15:20 D85060
2 28 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 15:20 85060
2 28 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 15:20 D85060
2 28 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 15:20 D85060
2 28 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 15:20 D85060
2 28 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 15:20 D85060
2 28 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 15:20
2 29 november 2025 Alboran Malaga 11:00 SK 2908
2 29 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 10:15 SK 2908
2 29 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 10:15 SK 2908
2 29 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 15:40 D85058
2 29 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 11:00 SK2908
2 29 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 15:40 D85058-2025
2 29 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 11:00 SK2908
2 29 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 11:00 SK2908
2 29 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 15:40 D85058
2 29 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 15:40 D85058
2 29 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 15:40 D85058
2 29 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 15:40 D85058
2 29 november 2025 Alboran Malaga 11:00 SK2908
2 29 november 2025 Alboran Malaga 11:00 SK2908
2 29 november 2025 Alboran Malaga 20:30 SK1818
3 29 november 2025 Alboran Malaga 20:30 sk1818
3 29 november 2025 Alboran Malaga 20:30 sk1818
2 29 november 2025 La Envia Malaga 15:40 DY4265
2 29 november 2025 Alboran Malaga 15:50 D85074
2 29 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 15:40 D85058
2 29 november 2025 Alboran Malaga 20:30 SK1818
1 29 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 11:25 SK1584
1 29 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 15:40 D85058
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 11:40 Sk 588
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 18:50 sk1804
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 08:55 D85052
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 18:45 SK 1804
1 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 18:40 sk1804
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 15:40 D85058
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 11:40 SK4684
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 11:40 SK 4684
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 08:55 D85052
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 10:40 SK584
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 10:40 SK584
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 07:00 D85050
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 15:50 DB
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 07:00 D85050
4 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 07:00 D85050
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 18:50 SK1804
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 08:55 D85052
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 10:40 SK584
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 11:20 Sk1584
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 11:20 SK1584
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 15:50 D85074
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 15:00
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 07:00 D85050
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 07:00 D85050
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 15:50 D85074
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 18:45 SK1804
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 11:15 1584
2 30 november 2025 Alboran Malaga 11:20 SK1584
1 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 11:20 sk1584
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 07:00 D85050
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 18:45 1804
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 11:20 SK 1584
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 18:45 SK1804
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 18:45 SK1804
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 18:50 SK 1804
3 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 11:15 SK 1584
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 10:15 FR91
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 18:45 SK1804
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 11:20 SK 1584
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 10:15 U3W96R
1 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 18:50 SK 1804
1 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 11:15 SK 1584
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 08:55 D85052
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 08:55 D85052
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 07:00 D85050
2 30 november 2025 Roquetas de Mar Malaga 07:00 D85050
2 1 december 2025 Roquetas de Mar Malaga O
2 1 december 2025 Roquetas de Mar Malaga 18:20 SK1804
2 1 december 2025 Roquetas de Mar Malaga 12:20 D84222
2 1 december 2025 Roquetas de Mar Malaga 12:20 D84222
1 1 december 2025 Roquetas de Mar Malaga 18:20 Sk 1804
2 1 december 2025 Roquetas de Mar Malaga 18:20 SK 1804
2 1 december 2025 Roquetas de Mar Malaga 11:25 SK 1584
2 1 december 2025 Roquetas de Mar Malaga 12:20 D84222
2 1 december 2025 Alboran Malaga 12:20 D84222
2 2 december 2025 Alboran Malaga 15:55 D85058
2 2 december 2025 Alboran Malaga 15:55 D85058
2 2 december 2025 Alboran Malaga 15:55 D85058
2 2 december 2025 Roquetas de Mar Malaga 18:30 SK588
4 2 december 2025 Roquetas de Mar Malaga 18:30 SK588
2 2 december 2025 Roquetas de Mar Malaga 15:55 D85058
2 2 december 2025 Roquetas de Mar Malaga 15:55 D85058
2 5 december 2025 Roquetas de Mar Malaga 15:20 D85060
2 6 december 2025 Roquetas de Mar Malaga 11:00 SK2908
1 6 december 2025 Roquetas de Mar Malaga 12:45 DY84222
2 6 december 2025 Alboran Malaga 12:45 D84222
1 6 december 2025 Alboran Malaga 11:00 2908
2 7 december 2025 Alboran Malaga 18:15 SK1804
2 12 december 2025 Alboran Malaga 19:05 -SK 1804
2 13 december 2025 Alboran Malaga 11:25 SK1584
2 13 december 2025 Roquetas de Mar Malaga 15:40 D86515
2 17 december 2025 Roquetas de Mar Malaga 14:00 D85054
2 17 december 2025 Roquetas de Mar Malaga 14:00 D85054
2 17 december 2025 Roquetas de Mar Malaga 11:25 SK1584
2 17 december 2025 Roquetas de Mar Malaga 11:25 SK1584
2 17 december 2025 Roquetas de Mar 11:25
3 30 december 2025 Roquetas de Mar Malaga 18:35 SK2908
2 30 december 2025 Roquetas de Mar Malaga 11:20 Sk1584
1 15 januari 2026 Roquetas de Mar Malaga 18:30 SK 588
2 23 januari 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:20 D85060
2 30 januari 2026 Roquetas de Mar Malaga 12:20 D84222
1 30 januari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:25 SK1584
1 31 januari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:00 SK2908
2 31 januari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:00 2908
1 31 januari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:25 SK1584
1 31 januari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:00 SK 2908
1 31 januari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:00 SK2908
1 31 januari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:25 SK1858
2 31 januari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:00 AY1672
2 12 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 12:25 D83671
2 15 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:50 85074
1 27 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:20 D85060
2 27 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:25 SK 1584
2 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:00 SK2908
1 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:40 D85058
2 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:40 D85058
2 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:50 D85074
2 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:50 D85074
2 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:00 SK2908
2 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:00 SK2908
1 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:40 D8 5058
2 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:00 2908
2 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:25 SK1584
2 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:00 SK2908
2 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:40 D85058
2 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:00 sk2908
2 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:40 D85058
2 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:40 D85058
2 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:40 D85058
2 28 februari 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:50 D85074
2 3 mars 2026 Alboran Malaga 15:55 D85058
2 3 mars 2026 Alboran Malaga 11:25 Sk1584
2 3 mars 2026 Alboran Malaga 10:40 KL1245
2 8 mars 2026 Alboran Malaga 10:40 KL 2658
2 9 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 18:20 SK1804
4 12 mars 2026 Alboran Malaga 12:55 D83705
2 12 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 14:45 FR2577
2 15 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 20:15 SK588
2 15 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 17:00 Vet ej
2 15 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 06:55 D85070
2 15 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 07:00 D85050
2 17 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:25 1584
2 18 mars 2026 Alboran Malaga 11:25 SK 1584
2 19 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 18:30 SK588
2 19 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 18:30 SK 588
2 24 mars 2026 Alboran Malaga 18:35 SK 2908
2 24 mars 2026 Alboran Malaga 18:35 SK2908
4 24 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:55 D85058
2 24 mars 2026 15:55
2 24 mars 2026 Alboran Malaga 15:55 D8 5058
2 24 mars 2026 Alboran Malaga 15:55 D85058
2 24 mars 2026 Alboran Malaga 15:55 D85058
2 24 mars 2026 Alboran Malaga 18:35 SK 2908
2 24 mars 2026 Alboran Malaga 18:35 SK2908
2 24 mars 2026 Alboran Malaga 18:35 SK2908
2 25 mars 2026 Alboran Malaga 16:45 D84224
2 27 mars 2026 Alboran Malaga 19:05 SK 1804
2 27 mars 2026 Alboran Malaga 19:05 SK1804
2 28 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 20:30 SK1818
2 28 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 14:35 SK4684
2 28 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 14:35 SK4684
2 28 mars 2026 Alboran Malaga 12:45 D84222
2 28 mars 2026 Alboran Malaga 12:45 D84222
2 28 mars 2026 Alboran Malaga 12:45 D84222
2 28 mars 2026 Alboran Malaga 12:45 D84222
2 28 mars 2026 Almeria Malaga 12:45 D84222
2 28 mars 2026 Alboran Malaga 11:00 SK2908
1 28 mars 2026 Alboran Malaga 11:00 Sk2908
2 30 mars 2026 Alboran Malaga 11:40 SK1804
2 30 mars 2026 Alboran Malaga 11:40 Sk1804
2 30 mars 2026 Alboran Malaga SK1804
2 30 mars 2026 Alboran Malaga
2 30 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:40 Sk1804
2 30 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:40 Sk1804
2 30 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:40 Sk1804
2 30 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:40 1803
2 30 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 18:30 SK 2908
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:30 SK1804
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:00 SK9999
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:30 Sk1804
2 31 mars 2026 Alboran Malaga 11:30 SK 1804
2 31 mars 2026 Alboran Malaga 11:30 SK1804
2 31 mars 2026 Alboran Malaga 11:30 SK 1804
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:05 kl 3291
3 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 20:55 SK2908
1 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:30 Sk1804
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:30 SK 1804
1 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:30 1804
1 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:30 SK 1804
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 19:10 Sk1818
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 19:10 sk1818
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:10 D85054
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 19:10 Sk1818
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 19:10 Sk1818
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:10 D85054
2 1 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:20 SK2908
2 1 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:10 SK 1584
4 8 april 2026 Alboran Malaga 15:50 D85052
1 14 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 13:00
2 14 april 2026 Alboran Malaga 16:20 D85074
3 14 april 2026 Alboran Malaga 16:20 D85074
2 15 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:10 SK1584
2 15 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:05 D85058
2 15 april 2026 Roquetas de Mar Malaga
2 15 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:10 SK 1584
2 15 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:10 SK1804
2 15 april 2026 Alboran Malaga 06:10
2 16 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 12:10 D84222
2 18 april 2026 Alboran Malaga 15:10 D85054
2 21 april 2026 Alboran Malaga 11:30 Sk1804
2 21 april 2026 Alboran Malaga 11:30 Sk1804
2 22 april 2026 Alboran Malaga 11:10 SK1584
2 22 april 2026 Alboran Malaga 11:10 SK1584
2 22 april 2026 Alboran Malaga 11:20 SK2908
2 22 april 2026 Alboran Malaga 15:05
2 22 april 2026 Alboran Malaga 15:05 D85058
2 23 april 2026 Alboran Malaga 12:30 SK2908
2 23 april 2026 Alboran Malaga 11:25 D83671
3 30 april 2026
2 6 maj 2026 Alboran Malaga 11:10 SK 1584
2 6 maj 2026 Alboran Malaga 11:10 SK1584
2 6 maj 2026 Alboran Malaga 11:10 SK1584
1 15 maj 2026 Roquetas de Mar Malaga SK1584