Antal pers Datum transfer Avresa Transfer från Transfer till Flyg Avgår Flight nr
2 18 mars 2026 Alboran Malaga 11:25 SK 1584
1 18 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 16:45 D84224
2 19 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 18:30 SK588
2 19 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 18:30 SK 588
2 19 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:25 SK1584
2 19 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:25 SK1584
2 24 mars 2026 Alboran Malaga 18:35 SK 2908
2 24 mars 2026 Alboran Malaga 18:35 SK2908
4 24 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:55 D85058
2 24 mars 2026 15:55
2 24 mars 2026 Alboran Malaga 15:55 D8 5058
2 24 mars 2026 Alboran Malaga 15:55 D85058
2 24 mars 2026 Alboran Malaga 15:55 D85058
2 24 mars 2026 Alboran Malaga 18:35 SK 2908
2 24 mars 2026 Alboran Malaga 18:35 SK2908
2 24 mars 2026 Alboran Malaga 18:35 SK2908
2 25 mars 2026 Alboran Malaga 16:45 D84224
2 27 mars 2026 Alboran Malaga 19:05 SK 1804
2 27 mars 2026 Alboran Malaga 19:05 SK1804
2 27 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:20 D85060
2 27 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:20 D85060
2 28 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 20:30 SK1818
2 28 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 14:35 SK4684
2 28 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 14:35 SK4684
2 28 mars 2026 Alboran Malaga 12:45 D84222
2 28 mars 2026 Alboran Malaga 12:45 D84222
2 28 mars 2026 Alboran Malaga 12:45 D84222
2 28 mars 2026 Alboran Malaga 12:45 D84222
2 28 mars 2026 Almeria Malaga 12:45 D84222
2 28 mars 2026 Alboran Malaga 11:00 SK2908
1 28 mars 2026 Alboran Malaga 11:00 Sk2908
2 28 mars 2026 Alboran Malaga 11:25 SK1584
2 28 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:00 Sk 2907
2 28 mars 2026 Alboran Malaga 11:00 SK2908
2 29 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 19:30 SK2908
2 30 mars 2026 Alboran Malaga 11:40 SK1804
2 30 mars 2026 Alboran Malaga 11:40 Sk1804
2 30 mars 2026 Alboran Malaga SK1804
2 30 mars 2026 Alboran Malaga
2 30 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:40 Sk1804
2 30 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:40 Sk1804
2 30 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:40 Sk1804
2 30 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:40 1803
2 30 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 18:30 SK 2908
2 30 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:20 SK 588
2 30 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 12:10 D84222
1 30 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 18:30 SK2908
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:30 SK1804
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:00 SK9999
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:30 Sk1804
2 31 mars 2026 Alboran Malaga 11:30 SK 1804
2 31 mars 2026 Alboran Malaga 11:30 SK1804
2 31 mars 2026 Alboran Malaga 11:30 SK 1804
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:05 kl 3291
3 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 20:55 SK2908
1 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:30 Sk1804
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:30 SK 1804
1 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:30 1804
1 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:30 SK 1804
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 19:10 Sk1818
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 19:10 sk1818
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:10 D85054
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 19:10 Sk1818
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 19:10 Sk1818
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:10 D85054
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:30 Sk 1583
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:30 SK1804
2 31 mars 2026 Alboran Malaga 20:55 SK2908
2 31 mars 2026 Alboran Malaga 20:55 2908
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 10:55 SK 588
1 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 06:10 D858
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 20:55 SK2908
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:30 SK1804
1 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 17:20 KL1546
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:25 D83671
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 19:10 SK1818
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 19:10 SK1818
1 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:30 1804
1 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:30 SK 1804
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:05 kl3291
2 31 mars 2026
2 31 mars 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:10 D85054
2 1 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:20 SK2908
2 1 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:10 SK 1584
2 1 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:10 Sk1584
2 1 april 2026 Alboran Malaga 15:05 D8 5058
2 1 april 2026 Alboran Malaga 15:05 D85058
2 2 april 2026 Alboran Malaga 12:30 SK2908
4 8 april 2026 Alboran Malaga 15:50 D85052
1 14 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 13:00
2 14 april 2026 Alboran Malaga 16:20 D85074
3 14 april 2026 Alboran Malaga 16:20 D85074
2 14 april 2026 Alboran Malaga 06:10 D85058
2 14 april 2026 Alboran Malaga 06:10 D85058
1 14 april 2026 Alboran Malaga 16:20 D85074
1 14 april 2026 Alboran Malaga 16:20 D85074
2 14 april 2026 Alboran Malaga 06:10 D85058
1 14 april 2026 Alboran Malaga 06:30 D85050
1 14 april 2026 Alboran Malaga 06:30 D85050
2 15 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:10 SK1584
2 15 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:05 D85058
2 15 april 2026 Roquetas de Mar Malaga
2 15 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:10 SK 1584
2 15 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:10 SK1804
2 15 april 2026 Alboran Malaga 06:10 D85060
1 15 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 1584
2 15 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:20 SK1584
2 15 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:10 Sk 1584
2 15 april 2026 Alboran Malaga 21:10 SK584
2 15 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:10 D85058
2 15 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:10 SK1584
1 15 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:30
2 16 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 12:10 D84222
1 16 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 12:30 SK2908
1 16 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 12:30 SK2908
1 16 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 12:30 SK2908
2 18 april 2026 Alboran Malaga 15:10 D85054
2 18 april 2026 Alboran Malaga 15:10 D85054
2 21 april 2026 Alboran Malaga 11:30 Sk1804
2 21 april 2026 Alboran Malaga 11:30 Sk1804
2 22 april 2026 Alboran Malaga 11:10 SK1584
2 22 april 2026 Alboran Malaga 11:10 SK1584
2 22 april 2026 Alboran Malaga 11:20 SK2908
2 22 april 2026 Alboran Malaga 15:05
2 22 april 2026 Alboran Malaga 15:05 D85058
2 23 april 2026 Alboran Malaga 12:30 SK2908
2 23 april 2026 Alboran Malaga 11:25 D83671
2 24 april 2026 Alboran Malaga 11:20 SK1584
3 30 april 2026
2 30 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 20:40 SK 1584
2 30 april 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:40 SK 1804
2 2 maj 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:45 FI573
2 2 maj 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:45 FI 573
2 2 maj 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:45 FI573
1 4 maj 2026 Alboran Malaga 21:10 Sk584
2 6 maj 2026 Alboran Malaga 11:10 SK 1584
2 6 maj 2026 Alboran Malaga 11:10 SK1584
2 6 maj 2026 Alboran Malaga 11:10 SK1584
2 7 maj 2026 Alboran Malaga 20:40 SK1584
1 7 maj 2026 Alboran Malaga 20:40 SK1584
2 12 maj 2026 Alboran Malaga 15:10 D85054
1 15 maj 2026 Roquetas de Mar Malaga SK1584
2 2 oktober 2026 Alboran Malaga 10:40 SK588
2 2 oktober 2026 Alboran Malaga 10:40 588
2 15 oktober 2026 Roquetas de Mar Malaga 12:10 D84222
2 19 oktober 2026 Alboran Malaga 20:10 SK1584
2 25 oktober 2026 Alboran Malaga 11:20 SK1584
2 30 oktober 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:25 Sk1020
2 30 oktober 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:25 SK1584
2 30 oktober 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:25 SK1584
2 30 oktober 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:25 SK1584
2 31 oktober 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:35 SK 2907
2 31 oktober 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:35 SK 2907
2 1 november 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:20 Sk1584
2 1 november 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:20 SK1584
1 1 november 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:20 SK 1584
2 1 november 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:30 D82883
1 1 november 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:20 1584
1 1 november 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:20 1584
2 4 november 2026 Roquetas de Mar Malaga 14:45 FI983
2 4 november 2026 Roquetas de Mar Malaga 14:45 FI983
2 4 november 2026 Roquetas de Mar Malaga 14:45 FI 983
2 4 november 2026 Roquetas de Mar Malaga 19:45 D83673
3 12 november 2026 Alboran Alicante 13:20 1854
2 14 november 2026 Alboran Malaga 15:40 D85058
2 24 november 2026 Alboran Malaga 18:35 SK2908
2 24 november 2026 Alboran Malaga 18:35 Sk2908
2 28 november 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:40 D85058
2 28 november 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:00 SK2908
1 30 november 2026 Roquetas de Mar Malaga
1 30 november 2026 Roquetas de Mar Malaga
2 30 november 2026 Roquetas de Mar Malaga 18:20 SK 1804
2 30 november 2026 Roquetas de Mar Malaga 18:20 SK1804
1 30 november 2026 Roquetas de Mar Malaga 12:20 D 84222
2 30 november 2026 Almeria Malaga 18:20 SK1804
2 1 december 2026 Roquetas de Mar Malaga 15:50 D85074
2 1 december 2026 Roquetas de Mar Malaga 11:25 SK 1584
2 4 december 2026 Malaga 15:20 D85060
2 8 december 2026 Alboran Malaga 15:55 D85058
2 27 februari 2027 Roquetas de Mar Malaga 11:00 SK2908